營養醫療小組&專科
營養醫療小組
營養醫療專科
北北基
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 100 台北市中正區福州街12號 | 自 112/07/01 至 114/06/30 止 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 106 台北市大安區大安區基隆路三段155巷57號 | 自 113/07/01 至 115/06/30 止 |
臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 106 台北市大安區仁愛路4段10號 | 自 112/07/01 至 114/06/30 止 |
臺北醫學大學附設醫院 | 110 台北市信義區吳興街252號 | 自 113/07/01 至 115/06/30 止 |
臺北市立萬芳醫院–委託臺北醫學大學辦理 | 116079 台北市文山區興隆路三段111號1樓 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 220 新北市板橋區南雅南路二段21號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 231 新北市新店區建國路289號 | 自 114/01/01 至 114/12/31 止 |
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 231 新北市新店區中正路362號 | 自 113/07/01 至 115/06/30 止 |
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 234 新北市永和區中興街80號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 235 新北市中和區中正路291號 | 自 114/01/01 至 114/12/31 止 |
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 236 新北市土城區金城路2段6號 | 自 113/01/01 至 114/12/31 止 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 23702 新北市三峽區復興路399號11樓 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 243 新北市泰山區貴子路69號 | 自 113/01/01 至 114/12/31 止 |
桃竹苗
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 300 新竹市東區光復路二段690號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 300 新竹市東區經國路一段442巷25號 | 自 113/07/01 至 115/06/30 止 |
新竹市立馬偕兒童醫院 | 300 新竹市東區東區建功二路28號 | 自 113/07/01 至 115/06/30 止 |
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 351 苗栗縣頭份市信義路128號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
中彰投
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
林新醫療社團法人林新醫院 | 408 台中市南屯區惠中路三段36號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 41100 台中市太平區中山路二段348號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 412224 台中市大里區東榮路483號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 427213 台中市潭子區豐興路一段88號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 433 台中市沙鹿區向上路7段127號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 540 南投縣南投市南投縣南投市中興路870號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
雲嘉南
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 600 嘉義市東區忠孝路539號 | 自 112/07/01 至 114/06/30 止 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 640 雲林縣斗六市雲林路二段579號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 709 台南市安南區長和路二段66號 | 自 114/01/01 至 114/12/31 止 |
奇美醫療財團法人奇美醫院 | 710 台南市永康區中華路901號(營養科) | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
高屏
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 802 高雄市苓雅區建軍路5號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 802802 高雄市苓雅區高雄市苓雅區成功一路162號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
義大醫療財團法人義大醫院 | 824005 高雄市燕巢區角宿里義大路1號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 900 屏東縣屏東市屏東市大連路60號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
衛生福利部屏東醫院 | 900 屏東縣屏東市自由路270號 | 自 113/01/01 至 114/12/31 止 |
安泰醫療社團法人安泰醫院 | 928 屏東縣東港鎮中正路一段210號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
宜花東
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|---|---|
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 950 台東縣台東市長沙街303巷1號 | 自 114/01/01 至 115/12/31 止 |
離島
醫院名稱 | 地址 | 合格效期 |
---|